
首页 › 氧化铁黑
氧化铁黑
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品名称 | 氧化铁 黑 |
| 型号 | 780 |
| 化学 式 | Fe 2 O 3 ﹒ FeO |
| 颜色参数 | C.I 颜料黑 11 C.I.77499 |
| CAS No. | 12227-89-3 |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 (以 Fe 2 O 3 计, 105 ℃烘干) |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃ 挥发物 | % |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品名称 | 氧化铁 黑 |
| 型号 | 780 |
| 化学 式 | Fe 2 O 3 ﹒ FeO |
| 颜色参数 | C.I 颜料黑 11 C.I.77499 |
| CAS No. | 12227-89-3 |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 (以 Fe 2 O 3 计, 105 ℃烘干) |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃ 挥发物 | % |
